ECHA UN VISTAZO A LAS PERSONAS FIRMANTES
PERSONAS FIRMANTES
# | NOMBRE COMPLETO | EMPRESA O ENTIDAD | CARGO | MENSAJE |
---|---|---|---|---|
1651 | JORGE VERDÚ CATALÁ | AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA, ALICANTE | CONCEJAL | |
1649 | MARI PEPA ROSTOLL | |||
1648 | IVÁN RODRÍGUEZ CÁMARA | UDG | PRÁCTICAS | |
1647 | JONATAN PÉREZ MELGAR | ESTUDIOTEL ALICANTE | CAMARERO | |
1646 | LOURDES LAFUENTE VALVERDE | PARTICULAR | NO MÁS IMPUESTOS AL TURISMO, DEJÉMOSLES RESPIRAR !!!! | |
1645 | PAULA AGUIRREGOMESCORTA | ESTUDIOTEL ALICANTE | RECEPCIONISTA | |
1644 | JUAN CARLOS CURT HORCAJO | RISCAL PROMOCIONES TURÍSTICAS SL | ADMINISTRACIÓN | TOTALMENTE EN DESACUERDO CON UNA TASA TURÍSTICA |
1643 | JUANA MARCO MARCO | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | FUNCIONARIA | NO A LA TASA TURÍSTICA. NO ES MOMENTO DE PONER MÁS PIEDRAS EN EL CAMINO. |
1642 | ANTONI IVARS CERVERA | HOTEL NOU ROMA | CHEF | |
1641 | DAVID ÁNGEL IZQUIERDO CHOVA | |||
1640 | MARÍA DOLORES CURT | RISCAL PROMOCIONES TURÍSTICAS S. L. | CALIDAD | |
1639 | JOSE MANUEL CURT HORCAJO | M.S. DEALER ALICANTE S.A | CONSEJERO | |
1637 | ANA EVA PRENDES RODRIGUEZ | SANDOS BENIDORM SUITES | DIRECTORA | NUESTRO SECTOR NECESITA RECUPERACION, AHOR NO ES EL MOMENTO DE MAS IMPUESTOS |
1636 | EFRÉN ZAPLANA MARTÍNEZ | |||
1635 | JOSE ANTONIO SANCHEZ MORA | JESTINFA,S.L. | ADMINISTRADOR | |
1634 | GEMA MARÍA CANDEL RODRÍGUEZ | |||
1633 | JUAN PABLO PARRA IÑESTA | TURISME COMUNITAT VALECIANA | AUX MANTENIMIENTO | NO A LA TASA TURÍSTICA |
1632 | CRISTÓBAL ALCARAZ SORIA | |||
1631 | JUAN DE DIOS NAVARRO CABALLERO | DIPUTACIÓN ALICANTE | DIPUTADO | MENOS IMPUESTOS MÁS APOYO AL SECTOR |
1630 | MARIA MEZQUIDA MONSERRAT | TASCA DE KELO | GERENTE | . |
1629 | LUCIA CANDEL RODRÍGUEZ | HORTDENALSL | ADMINISTRADORA | |
1628 | CLARA RODRIGUEZ | COMPRAS | ||
1627 | PILAR LLORCA PÉREZ | |||
1626 | JOSÉ PLAZA BALAGUER | PROFESIONAL LIBERAL | ARQUITECTO | |
1625 | LUCILA BONET BUENO | PARTICULAR | ||
1624 | ELENA GARCÍA RUIZ | EL HORMIGUERO CAFÉ BAR | GERENTE | |
1623 | MARICRUZ LAZARO PICAZO | |||
1622 | JUAN MIGUEL SERNA CUEVAS | HOTEL LIBERTADOR | DIRECTIVO | |
1621 | ||||
1620 | M CARMEN ZARAGOZA SORIANO | |||
1619 | DELY FENOY FERNÁNDEZ | SERVIEMPRESA | DIRECTORA-GERENTE | NO A LA TASA |
1618 | VICTOR MONZÓN MONTALBÁ | BIOSCORE | CEO | |
1617 | SERGIO GUERRA | MEDSUR HOTELES | JEFE DE BARES | |
1616 | CARLA MAESTRE ARANDA | |||
1614 | JAVIER GALDEANO | ALROA | PRESIDENTE | GENERALITAT TRAIDORA |
1613 | ANTONIO GARCIA SERRA | TÉCNICO | BAJEMOS IMPUESTO Y MENOS CARGOS POLÍTICOS. | |
1612 | RAMON PLANELLS RONDA | PARTICULAR | ||
1611 | MARÍA GONZÁLEZ | |||
1610 | JUAN MUÑOZ ANTÓN | |||
1609 | MIGUEL ANGEL | AYUNTAMIENTO DE LA NUCÍA | CONCEJAL | |
1608 | JOSE MARIA LOZANO VELASCO | |||
1607 | JESUS MILÁN CANO | BUSCANDODESTINOS.COM | APODERADO | |
1606 | M SALUD TORELLÓ BROTONS | TUERESLOMAS | GERENTE | |
1605 | IVÁN PABLO ROMÁN FALCÓ | GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR PINOSO | PORTAVOZ | |
1604 | RAFA RUIZ MARTINEZ | SUDESA | COMPRAS | |
1603 | ESPERANZA SOLER | AGENCIA INMOBILIARIA LEX | DIRECCIÓN | NO ES EL MOMENTO. EL SECTOR TURÍSTICO NECESITA EL MÁXIMO APOYO PARA RESURGIR. LA TASA TURÍSTICA SERÍA MUY PERJUDICIAL REN ESTE MOMENTO DESVIANDO |
1602 | AMPARO SEMPERE BLANQUER | ASEMPERE | RRHH | |
1601 | FABIÁN VILLENA GUIRAO | TODO MI APOYO Y CARIÑO PARA MIS AMIGOS DEL SECTOR TURÍSTICO DE LA COMUNITAT VALENCIANA 😉 | ||
1600 | LISA SCHINELLO | |||
1599 | JOSE LUIS RECHE TAMARGO | AUTOCARES RECHE TAMARGO TOUR | GERENTE-ADMINISTRADOR | ES UNA TASA INJUSTA Y EN MUY MAL MOMENTO. NECESITAMOS AYUDAS PARA EL TURISMO Y SECTOR SERVICIOS, NO MAS IMPUESTOS NI MAS TASAS. |
1598 | JUAN VICENTE PEREZ ARAS | AUTONOMO | ||
1597 | RAQUEL REÑONES MARTÍNEZ | |||
1596 | CARLOS PÉREZ-LANZAC | ASOCIACIÓN DE VIVIENDAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA | PRESIDENTE | |
1595 | M DEL ROSARIO ESCRIG LLINARES | AYTO. VILLAJOYOSA | CONCEJAL | |
1594 | MIGUEL ALBALAT | HOTELES INTUR | DIRECTOR COMERCIAL | |
1593 | ANA GARCIA VILA | |||
1592 | TOLO GOMILA VIDAL | GGI | CEO | NO TOCA. SEAN RESPONSABLES. |
1591 | BRIGIDA RAUSCH SCHUMANN | CAMPING BENISOL | PROPIETARIA | |
1590 | ARMANDO BALLESTER GUTIÉRREZ | CAFETERÍA SAN ESTEBAN | DUEÑO | |
1589 | YULIA DIBROVSKA | HOTEL MAYA ALICANTE | DIRECTORA COMERCIAL | |
1588 | SILVINO MORENO HINOJOSAS | |||
1587 | JAVIER GUTIERREZ | GRUPO CS DIPUTACION ALICANTE | PORTAVOZ CS DIPUTACIÓN ALICANTE | NO VAMOS A CONTRIBUIR A HACER VULNERABLE A NUESTRO PRINCIPAL SECTOR ECONÓMICO GRAVANDO LA ELECCIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA A QUIENES NOS VISITAN. AHORA ES EL MOMENTO DE APOYAR AL SECTOR TURÍSTICO Y DARLES SOLUCIONES. NO DE PONERLE TRABAS. EL SECTOR TURÍSTICO LLEVA TIEMPO ADVIRTIENDO QUE NO LE DEN LA PUNTILLA A UN SECTOR DEL QUE DEPENDEN DECENAS, SI NO CENTENARES DE MILES DE FAMILIAS EN NUESTRA COMUNIDAD. NO ES MOMENTO PARA TASAS, ES MOMENTO DE HACER POLÍTICAS QUE PERMITAN LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA Y ESTIMULAR, CON EL CONCURSO DE TODOS, LA DEMANDA TURÍSTICA. |
1586 | JUAN IGNACIO SANTOS GOMEZ | C-ESTATUTO30 SL | GERENTE | |
1585 | M. CARMEN MORLÁ VILLALBA | CONSELLERIA DE SANIDAD | JEFA GRUPO | |
1584 | PABLO FORNÉS OLMO | ABOGADO | LETRADO DE ASOCIACIÓN DE RESTAURANTES DE ALICANTE | NO A LA TASA TURÍSTICA |
1583 | JAVIER GUTIÉRREZ MARTIN | GRUPO CS DIPUTACIÓN ALICANTE | PORTAVOZ CS DIPUTACIÓN ALICANTE | NO VAMOS A CONTRIBUIR A HACER VULNERABLE A NUESTRO PRINCIPAL SECTOR ECONÓMICO GRAVANDO LA ELECCIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA A QUIENES NOS VISITAN. AHORA ES EL MOMENTO DE APOYAR AL SECTOR TURÍSTICO Y DARLES SOLUCIONES. NO DE PONERLE TRABAS. EL SECTOR TURÍSTICO LLEVA TIEMPO ADVIRTIENDO QUE NO LE DEN LA PUNTILLA A UN SECTOR DEL QUE DEPENDEN DECENAS, SI NO CENTENARES DE MILES DE FAMILIAS EN NUESTRA COMUNIDAD. NO ES MOMENTO PARA TASAS, ES MOMENTO DE HACER POLÍTICAS QUE PERMITAN LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA Y ESTIMULAR, CON EL CONCURSO DE TODOS, LA DEMANDA TURÍSTICA. |
1582 | PEDRO LARA VALENZUELA | |||
1581 | JUAN IGNACIO SANTOS GOMEZ | SANGOMEZ, S.L. | GERENTE | |
1580 | JUAN IGNACIO SANTOS GOMEZ | HNOS. SANTOS GOMEZ, C. B. | GERENTE | |
1579 | JUAN IGNACIO SANTOS GOMEZ | MANDUCASIM, SL | GERENTE | |
1578 | ANA GOSÁLVEZ CORBETO | FACPYME | GERENTE | RECUPERAR NUESTRA ECONOMÍA Y NUESTROS SECTORES ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. |
1577 | VENTURA CEREZUELA ALONSO | HOSTELERIA VENTURA E HIJO SL | GERENTE | NO A LA TASA TURÍSTICA |
1576 | KHALID CHOKRI JAOUADI | LLIZA SL BENIDORM | JEFE DE A&B | |
1575 | MARIA ESPINAR | HISPANIA | CAMARERA | |
1574 | LUISA ORTEGA | |||
1573 | JUAN VICENTE VICENT AÑÓ | |||
1572 | JUAN MIGUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ | |||
1571 | JOSE VICENTE GALLEGO MADRAMANY | |||
1570 | CHRISTOPHE DELAITRE | BONTERRA RESORT | CEO | |
1569 | JUAN JOSE PEREZ ORTUÑO | AUTOCARES GRUPO BENIDORM | ENCARGADO | ES INCREÍBLE QUE DESPUÉS DEL TIEMPO QUE LLEVAMOS EL SECTOR DE TURISMO, LLEGUÉ EL INTELIGENTE DE TURNO Y QUIERA PONERLE UNA TASA AL TURISTA. |
1568 | JOSE ANTONIO APARICIO GREGORIO | HOSTELERÍA MADRID | PRESIDENTE | |
1567 | YOLANDA GONZALEZ | PRIVADA | GERENTE | NECESITAMOS AYUDAS NO TASAS |
1566 | JUAN CARLOS GARCIA LOPEZ | SUCESORES DE LEONARDO GARCIA | DIRECTOR | |
1565 | JOSE ANTONIO APARICIO GREGORIO | GREMIO DE RESTAURADORES DE LA PLAZA MAYOR DE MADRID | PRESIDENTE | |
1564 | ANTONIO GIMÉNEZ CARPENA | J. GIMENEZ AZORIN S.L. | ADMINISTRADOR | |
1563 | MARÍA LUISA ESTEBAN PASTOR | |||
1562 | BEATRIZ LÓPEZ POVEDA | |||
1561 | JOAQUÍN BALLESTER TORRO | TRANSPORTES GIL | CHOFER CAMION | BASTA YA DE TANTOS IMPUESTOS .ASÍ NO SE PUEDE VIAJAR NI HACER TURISMO |
1560 | ELENA LAFUENTE GARCÍA | |||
1559 | ADRIANA MANTO | HOTEL VORAMAR BENIDORM | GOBERNANTA | |
1558 | MANOLI LOZANO PASCUAL | DEPENDIENTA | ||
1557 | ESTEBAN CHORNET ADSUAR | AND MANAGEMENT OF PROJECTS AND PRODUCTS | ||
1556 | MARÍA AMPARO FERRIZ MARCO | |||
1555 | NURIA LÓPEZ NAVARRO | DESEMPLEADA | ||
1554 | CARMEN ALGARRA PÉREZ | |||
1553 | DORCAS MORANDI | |||
1552 | ISABEL GIRONA TOME | |||
1551 | LENUȚA GRIGORITA | ZT HOTELES | CAMARERA DE PISOS | |
1550 | MARÍA | |||
1549 | MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ IVORRA | MARTÍNEZ TRAVEL, S. L. | ADMINISTRADOR | |
1548 | NIEVES LOZANO PASCUAL | |||
1547 | JOSE LUIS SIGÜENZA AMORÓS | CERVECERÍA CHACOLI | JEFE | |
1546 | SUSANA TORRES JUAN | |||
1545 | GUILLERMO ACERO VENDRELL | MEDITERRÁNEO SUR HOTELES | DIRECTOR ADJUNTO | |
1544 | FRANCISCO MANUEL DOMENECH MONLLOR | CERVECERÍA LOS HIERROS S.L | GERENTE | |
1543 | IGNACIO MILLE ASTIGARRAGA | AUTONOMO | GESTOR | |
1542 | JOSEFA LLORENS | |||
1541 | NICOLÁS BITANCUR | |||
1540 | DOLORES MARCO FELIS | HOTEL LOS ÁNGELES | AUXILIIAR LAVANDERIA | |
1539 | DAVID FERNANDEZ MARTINEZ | GESTIMED | RESPONSABLE | |
1538 | ANA | |||
1537 | AINHOA | |||
1536 | ||||
1535 | M. LOURDES CASELLES DOMENECH | AYTO. DE BENIDORM | CONCEJAL | |
1534 | CARLO LA FELICE ZAMORA | LA ESENCIA DEL NONNO | GERENTE | |
1533 | VICENTA CASTELLANO SALVADOR | EL FORN DEL SITJAR CASA RURAL | ||
1532 | NOELIA MORENO ZARCO | ADMINISTRATIVA | ||
1531 | MIGUEL RODRIGUEZ HANNAH | FRESH URBAN GASTROBAR | GERENTE | |
1530 | ALEJANDRO JIMÉNEZ | ESIZ I INMOBILIARIO SL | GERENTE | |
1529 | LINA MARIA PAREDES MAYOR | CAFETERÍA CANELA | CAMARERA | |
1528 | CORO MARTINEZ ARRIETA | |||
1527 | IULIANA ELENA MARC | CAFETERIA CANELA | CAMARERA | |
1526 | ANDRÉS PALACIOS FIGUEIRAS | APF INCOMING SERVICES SL | GERENTE | NO ES EL MOMENTO, LO QUE NECESITAMOS SON AYUDAS PARA NUESTRO SECTOR Y NO CARGAS. |
1525 | JOAQUÍ ARLANDIS CARRIO | |||
1524 | MATILDE CASTILLO | |||
1523 | ANDREEA ROBU | |||
1522 | ANTONIO LÓPEZ ROYO | FRANCISCO LÓPEZ CABRERIZO, S.L. | ADMINISTRADOR ÚNICO | |
1521 | PAULA PUCHADES SALOM | |||
1520 | PATRICIA GOZALO FAYOS | HOTEL CULLERA HOLIDAY | DIRECTORA | |
1519 | SAMUEL ALBIÑANA SOLER | PLATON. S. A. | GERENTE | |
1518 | BELÉN BORT ARIZA | |||
1517 | PEDRO CAZALILLA TORRES | |||
1516 | PERE JOAN DEVESA MARTÍNEZ | GRUPO CORPORATIVO DEVESA S.L: | CONSEJERO DELEGADO | |
1515 | JORGE SUAREZ MURO | |||
1514 | MARCELINO CUCARELLA CHUST | AHORA NO ES EL MOMENTO | ||
1513 | JUAN MIGUEL VERGARA CALATAYUD | |||
1512 | AURORA NAVARRO MAYORDOMO | HOTELES RH | JEFE BAR | |
1511 | CARLOTA RIPOLL JUAN | |||
1510 | JAIME SAMPER MOYA | AHORA NO TOCA !! | ||
1509 | ROSA VINAL CASTILLO | |||
1508 | JORGE FERRANDIZ PAYA | |||
1507 | JOSE ANT.PUJALTE GIL | JUBILADO | NO A LA TASA TURÍSTICA,ES UN FRAUDE A LA HOSTELERÍA. | |
1506 | ESTER DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ | |||
1505 | NATALIA LLORCA NAVARRO | SRA. | ||
1504 | BACIU ELENA | HOTEL PENISCOLA PLAZA SUITES | LIMPIEZA | NO TASA |
1503 | RAFAEL PEDRO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | CASGEST | MANTENIMIENTO | |
1502 | NACHO PUCHADES | |||
1501 | INMACULADA MANCHÓN GILABERT DE | |||
1500 | ESTANISLAO JUST PLA | |||
1499 | SARA SORNOSA SALINAS | SARA SORNOSA SALINAS | AUTÓNOMO | |
1498 | ANA BELÉN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ | CORTE INGLÉS | SEGUROS | |
1497 | CARMEN MAESTRO | |||
1496 | ROSA FUSTER MARTINEZ | |||
1495 | ALEJANDRA CHILDS DOBON | |||
1494 | ANTONIO TENT TENT | HOTEL TURÍA,S.A. | ADMINISTRACIÓN | |
1491 | ALBERTO PEINADO ASENSIO | ALBERTO PEINADO ASENSIO | AUTÓNOMO | |
1490 | JAVIER CHIRIVELLA | YVET SL | DIRECTOR | |
1489 | JORDI SANJUAN LLORENS | HOSBEC | TÉCNICO | |
1488 | JAVIER NADAL MONTIEL | TEMPURA BAR | PROPIETARIO | |
1487 | LAURA PAREJA TUÑON | MADEIRA S.L | SUBDIRECTORA | |
1486 | DARIO DOBON BLANQUER | HOTEL CASTILLA ALICANTE | GERENTE | |
1485 | ROBERTO MARTÍNEZ | ASOCIACIÓN ALICANTE POR EL TURISMO DE CRUCEROS | DIRECTOR | NO ESTAMOS DE ACUERDO EN SU APLICACIÓN. NO FAVORECE EN NADA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE NUESTRO EXCELENTE TURISMO DE DESTINO. |
1484 | JORGE | |||
1483 | LUIS JAVIER FERNANDEZ ANDUJAR | SWEET HOTELES | DIRECTOR GENERAL | |
1482 | ANA CARRIÓN GÓMEZ | COMIDAS PREPARADAS CARRION | EMPLEADA | |
1481 | JOSE L JIMENEZ FUEYO | FUNCIONARIO | TECNICO | |
1480 | PASCUAL CARRION DIAZ | EL POLLASTREROSAT | GERENTE | |
1479 | JORGE BONASTRE HERNÁNDEZ | PROCURADOR | ||
1478 | JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ | AYUNTAMIENTO DE BUSOT | CONCEJAL | |
1477 | MARÍA LUISA RIVERA GÁLLEGO | RESTAURANTE LA SASTRERÍA | PROPIETARIA | NO A LA TASA TURÍSTICA |
1476 | BERNARDO PELLICER | |||
1475 | JUAN SERRA VIAGEL | PASAMS.A. CERVECERÍA BAVARIA | GERENTE | |
1474 | CÉSAR ANCA NAVAS | ARA, ASOCIACIÓN RESTAURANTES ALICANTE | PRESIDENTE | NO CONSIDERAMOS QUE EN UN MOMENTO DE DEBILIDAD COMO EL QUE ESTÁ VIVIENDO SECTOR, EN EL QUE SEGUIMOS LUCHANDO POR LA RECUPERACIÓN DE LAS SECUELAS ECONÓMICAS DE LA PANDEMIA, TENGA CABIDA LA IMPLANTACIÓN DE UN IMPUESTO A LOS VISITANTES DE NUESTRA COMUNIDAD. TODOS LOS ESFUERZOS DEL CONSELL DEBERÍAN DE CENTRARSE EN APOYAR AL SECTOR PARA RECUPERAR LA COMPETITIVIDAD Y MEJORAR EL PRODUCTO TURÍSTICO. |
1473 | SILVIA BLASCO BENITO | MD RENTALS | CEO | LA IMPLANTACIÓN DE LA TASA TURÍSTICA SÓLO VA A ENRIQUECER A LOS ILEGALES QUE YA NO PAGAN SUS IMPUESTOS. |
1472 | MARÍA ROSA FERNÁNDEZ VIDAL | MANUEL FERNÁNDEZ BOUTIQUE | PROPIETARIA | |
1471 | ANTONIO MAYOR SÁNCHEZ | |||
1470 | BEATRUZ RESINO GONZAÑO | GUIA OFICIAL DE TURISMO | NO ESTOY DE ACUERDO CON LA TASA TURISTICA | |
1469 | NOELIA CUADRADO | |||
1468 | ENRIQUE RODRIGUEZ RUBIO | SERRATOLUZ | DEPENDIENTE | |
1467 | ANTONIO GIL VITORIA | PARADO | ELECTRICISTA | |
1466 | IRIS BLANCH MOR | SURMEZAIN | GERENTE | |
1465 | TRINIDAD | BIG FAMILY VMC | CEO | |
1464 | FRANCISCO GUTIERREZ SANTAMARIA | HOGARGUTI | DIRECTOR | MÁS APOYO Y MENOS IMPUESTOS |
1463 | MONICA | |||
1462 | NIEVES MOR VITORIA | |||
1461 | JORGE SERNA SANTAMARIA | MEDITERRANEO SUR HOTELES | DIRECTOR | |
1460 | ANGEL RODRÍGUEZ NIETO | ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE HOTELES DE ALICANTE | VICEPRESIDENTE | |
1459 | MANUEL MARTINEZ REAL | ALMANTOUR, S.A. | GERENTE | |
1458 | M RAQUEL HERNÁNDEZ VILLANUEVA | FERRETERIA | AUTÓNOMA | |
1457 | JOSÉ VICENTE SANTOS | |||
1456 | EMILIO LAGUIA SANTOS | |||
1455 | MARÍA DEL CARMEN ORTIZ CASANÍ | AUTOSERVICIO BAUTISTA | GERENTE | |
1454 | ELEAZAR VALCUENDE ALONSO | DEHESA DE DON SATURNINO | CHEF. GERENTE | |
1453 | ARTURO COLLADOS | SILVOTURISMO MEDITERRÁNEO S.L. | EMPLEADO | NO A LA INJUSTICIA DE LOS IMPUESTOS TURÍSTICO |
1452 | VICENTE SEMPERE SIGNES | CAMPING PALM-MAR | PROPIETARIO | |
1451 | ULISSES ALCAIDE MAS | RESTAURANTE REPLANELL | CAMARERO | |
1450 | ASELA BATALLER HITA | NO TOCA | ||
1449 | BENJAMIN SOLER GIMENEZ | ERROR. COMO EN CATALUÑA | ||
1448 | ARANZA SÁNCHEZ FRACÉS | AITANA SANCH C.B. | COMUNERA | |
1447 | ||||
1446 | JOSÉ MANUEL | |||
1445 | VICENTE BOLUFER ASENSI | AVENIDA UNO, S.L. | ADMINISTRADOR | |
1444 | JOSE MIGUEL TARAZONA VENTURA | INMOBILIARIA ALTO MIJARES | GERENTE | |
1443 | RAQUEL GIL | |||
1442 | JUAN CRESPO BISQUERT | RESTAURANTE TRENCALL | GERENTE | |
1441 | ALEXIS SANTAMARÍA CABOT | |||
1438 | JOSE ANTONIO BERENGUER | |||
1437 | VICENTE MONFERRER SANGÜESA | ALBERGUE EL DHARMA S.L | GERENTE | UNA TASA MÁS A NUESTRA GESTIÓN IMPIDE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR. |
1436 | MIGUEL LLORCA BALAGUER | |||
1435 | JOSÉ IGNACIO MOZOS GARCÍA | LA SACRISTÍA MMXX S. L. | SOCIO | |
1434 | JOSÉ VICENTE SERNA REVERT | ATEVAL | PRESIDENTE | |
1433 | LORENZA SANCHEZ MARTINEZ | ES IMPOSIBLE ATRAER TURISMO SI SE PRETENDE COBRARLES. | ||
1432 | MANUEL CASTILLO CONDE | LA SACRISTÍA MMXX S.L | SOCIO | |
1431 | CARLOS SANCHEZ | ÓPTICA SANCHEZ BARREDO | GERENTE | |
1430 | RAMÓN GARCÍA | |||
1429 | VICENTE FERRER MONERRIS | HOTELES DYNASTIC | ADMINISTRADOR PROPIETARIO | |
1428 | FRANCISCO MANUEL MATAIX CANDELA | PLAN DE GESTION SUR SL | GERENTE | HAY Q POTENCIAR A LAS EMPRESAS PARA Q CREEN RIQUEZA, NO IMPONER CADA VEZ MÁS IMPUESTOS PARA Q OCURRA LO CONTRARIO |
1427 | SERGIO BLEDA MADRIGAL | |||
1426 | JUANJO ARNAU MARTI | |||
1425 | ALBA BLANCH MOR | MEDITERRANEO SUR S.L. | OFICINISTA | |
1424 | MARÍA TERESA GUTIÉRREZ LORENTE | ARACIL BUS | AUXILIAR DE RUTA | |
1423 | FRANCISCO GARCÍA LÓPEZ | TORRES DE SERRANOS APARTMENTS SL | ADMINISTRADOR ÚNICO | |
1422 | SANDRA OLIVARES | ALBIR PLAYA HOTEL & SPA | COORDINADORA DE CALIDAD | |
1421 | CARMELO RAMÍREZ PÉREZ | ARACIL BUS SL | CONDUCTOR | |
1419 | CONCEPCION | ZTHOTELS | SUPERVISORA | YA HEMOS SUFRIDO BASTANTE CO. O ENCIMA ESTO |
1418 | MARIA PAZ ALONSO | APIT BARCELONA | ASO IADA | |
1417 | FRANCISCO GASCÓN NAVARRO | BENINTER S.A. | GERENTE | |
1416 | XIA TAO | RENTALS AND TOURIST SERVICES, SL | ADMINISTRADORA | |
1415 | DANIEL ELMAN | ABATUR | PRESIDENTE | NO A LA TASA TURISTICA |
1414 | DANIEL ELMAN | MYFLATS ALICANTE SL | CEO | ME GUSTARIA VOTAR PARA LA NO PROPUESTA DE LA TASA TURISTICA. ES UNA LOCURA INCLUSIVE SUGERIRLO...DESPUES DE LO QUE HA SUFRIDO NUESTRO SECTOR. |
1413 | BORJA MIRANDA | LIDER | DIRECTOR COMERCIAL | EN UN MOMENTO DE PLENA RECUPERACIÓN PARA NUESTROS CLIENTES DE ESTE SECTOR DEBEMOS DE AYUDARLES, NI PONER MÁS PIEDRAS EN EL CAMINO. |
1412 | MANUEL GIL COLLADO | KIOSKO DE LA FUENTE | PROPIETARIO | |
1411 | MARIA PALOMA BORJA MARTÍNEZ | PALOMA BORJA ESTUDIO DE UÑAS | GERENTE | NO A LA TASA TURÍSTICA |
1410 | MARIO MARTÍNEZ MURCIA | CÁMARA DE COMERCIO DE ORIHUELA | PRESIDENTE | |
1409 | YOLANDA FUENTES USÓ | HOTEL RESTAURANTE VIÑAS VIEJAS | GERENTE | |
1408 | ALBERTO MARTÍNEZ SOTO | ALI-OLI TOURS | FUNDADOR | |
1407 | JOSE VICENTE LLORET PEREZ | |||
1406 | ANA MARIA JUAN CABALLERO | LUIS JUAN, S.L. | ADMINISTRADORA | |
1405 | JUAN FERNANDO LOZANO MARTINEZ | BE ALICANTE | CEO | |
1404 | JAIME MAYOR SÁNCHEZ | FLUIXA MAR SL | GERENTE | |
1403 | MANUEL LÓPEZ MUÑOZ | HOTEL CARABELA 2 | PRROPIETARIO | |
1402 | MÓNICA VERGARA CAMPOS | |||
1401 | SIÓN GÓMEZ ÁLVAREZ | SIONBUS SLU | ADMINISTRADOR | |
1400 | GABRIEL ARESTE | CAFETERIA CANELA | AYUDANTE COCINA | |
1399 | GERMÁN CORREDOR SÁEZ | GCS GESTORES | DIRECTOR | |
1398 | DAVID GANDÍA I DOMÉNECH | ESTANYO PLATJA, S.L. | JEFE COCINA | |
1397 | JESUS ESTEVE VILA | FARLEY 20 SL | ADMINISTRADOR | FIRMADO |
1396 | ANA ISABEL SEGURA LORENZO | |||
1395 | AROA BIOSCA | AYTO.ALICANTE | ASER | |
1394 | DANIEL TOMI | CAFETERÍA LAS FUENTE | JERENTE | |
1393 | SILVIA FERRANDO RIPOLL | |||
1392 | PATRICIA PENADES ALFARO | TLCDENIA | PROFESORA DE ESPAÑOL | |
1391 | VICENTE FDO SALA SENDRA | SUMINISTROS HOSTELEROS EQUIPALIA SL | DIRECTOR COMERCIAL | |
1390 | NATALIE GRAF | GRAF MEDITERRANEA | GERENTE | PORQUE EL SECTOR HA SUFRIDO EL QUE MAS EN LA PANDEMIA. |
1389 | MARIA COCEPCION BERENGUER RODRIGUEZ | |||
1388 | CRISTINA TERCERO CAÑIZARES | CAFERTERIA CANELA | COCINA | |
1387 | MIGUEL MAYOR | PORT HOTELS | ADMINISTRADOR | |
1386 | ALFREDO GARCIA-PETIT BARRACHINA | |||
1385 | IGNACIO GUTIÉRREZ | |||
1384 | JOSÉ ANTONIO MORCUENDE LANCHO | FARMACIA | TITULAR | NO A LA TASA TURÍSTICA. |
1383 | VICENTE CANO MIÑANA | CANO LUCAS TOURS SL | GERENTE | |
1382 | JOSÉ RIERA COSTA | IDEAL TOURS | DTOR COMERCIAL | NO SOY PARTIDARIO DE IMPLANTAR NINGUNA TASA TURÍSTICA. |
1381 | LORENA SENDRA CARRIO | RESTAURANTE SENDRA | CAMARERA | |
1380 | MARINA RUIZ-SANTAQUITERIA CATALÀ | LA FONTANA | CAMARERA | |
1379 | SUSANA DE JUAN | INECA | DIRCOM | |
1378 | JAVIER JIMENEZ | FORST ESCUELA DE NEGOCIOS TURÍSTICOS | FUNDADOR | NO TOCABA ANTES. AHORA MENOS. SI TIENEN ARGUMENTOS QUE LOS EXPONGAN. SI HAY EXPERTOS QUE HABLEN. |
1377 | JOSE VICENTE MORATA ESTRAGUÉS | CAMARA DE COMERCIO DE VALENCIA | PRESIDENTE | |
1376 | COVADONGA | DPO | DEJEMOS DE ESTRANGULAR AL EMPRESARIO, QUE ESTRANGULAR A LOS POLÍTICOS | |
1375 | MARTA SAVAL | |||
1374 | JOSE ORTEGA | |||
1373 | LAURA ALCARAZ GUILLEN | ALCORS MARINA ALTA | PROPIETARIA | |
1372 | PEDRO AGRAMUNT FONT DE MORA | ABOGADO | ||
1371 | ALEXIS DE PABLO CRUCY | HOTEL DEL GOLF PLAYA | DIERECTOR | |
1370 | JUAN ANTONIO PUERTO MORETA | AUTOCARES ANJUSA SL | ADMINISTRADOR | |
1369 | ALICIA DIEKERS | RESTAURANTE REPLANELL LA XARA | CAMARERA Y COCINERA | |
1368 | CRISTINA SAVAL SEGURA | |||
